Должники PLAN KREDIT

 
Здесь будет размещена информация о людях, которые не знают поговорки "Долг платежом красен", которые просрочили срок возврата займа или не вернули его вовсе.
Всем советуем остерегаться этих людей и не иметь с ними никаких серьезных дел, дабы не повторить нашу судьбу.
WMID Фамилия Имя Отчество Сумма возврата Сумма пени Общая сумма
719268804541 Паутов Сергей Владимирович 202.17 WMZ 300.91 WMZ 503.08 WMZ
456212549465 Фоменко Забар Алексеевич 123.12 WMZ 283.82 WMZ 406.94 WMZ
400776047704 Кириллов Станислав Семенович 112.92 WMZ 376.63 WMZ 489.55 WMZ
199010799456 Сливко Максим Сергеевич 108.41 WMZ 787.83 WMZ 896.24 WMZ
755484200395 Иванов Дмитрий Владимирович 97.11 WMZ 302.24 WMZ 399.35 WMZ
235553362599 Беляев Максим Олегович 79.05 WMZ 337.3 WMZ 416.34 WMZ
160425465957 Костенюк Устин Юрьевич 56.46 WMZ 488.64 WMZ 545.1 WMZ
235478996654 Макаров Евгений Николаевич 56.46 WMZ 397.21 WMZ 53.67 WMZ
389076664217 Белавин Олег Владимирович 56.46 WMZ 130.83 WMZ 187.29 WMZ
398487917541 Грубый Артем Валериевич 110.42 WMZ 558.36 WMZ 668.78 WMZ
154618991282 Гроздев Михаил Константинович 54.21 WMZ 579.16 WMZ 633.37 WMZ
138509373385 Лукашонок Андрей Игоревич 51.52 WMZ 109.69 WMZ 161.21 WMZ
571418339625 Маневич Инна Михайловна 49.69 WMZ 233.95 WMZ 283.64 WMZ
524332994158 Поляков Ян Вячеславович 47.43 WMZ 331.14 WMZ 378.57 WMZ
797119605450 Князь Константин Маркович 46.77 WMZ 276.14 WMZ 322.91 WMZ
257888360192 Александров Вадим Павлович 34.94 WMZ 301.58 WMZ 336.52 WMZ
454860273527 Калиничев Владимир Викторович 33.89 WMZ 122.11 WMZ 155.99 WMZ
892713121528 Аксянов Садых Искендерович 31.24 WMZ 1357.58 WMZ 1388.82 WMZ
249750310254 Загидуллин Марат Нуруллович 29.23 WMZ 783.23 WMZ 812.46 WMZ
152722132209 Алямовский Юрий Викторович 28.07 WMZ 250.18 WMZ 278.25 WMZ
270671120406 Фурс Руслан Владимирович 18.74 WMZ 776.94 WMZ 795.68 WMZ
715619457307 Гулецкий Сергей Михайлович 18.71 WMZ 84.92 WMZ 103.63 WMZ
624188504088 Ким Надежда Витальевна 16.95 WMZ 114.15 WMZ 131.09 WMZ
295443264839 Мастанова Холида Валиевна 15.21 WMZ 275.04 WMZ 290.25 WMZ
677616158300 Мастанов Инамджан Гуламович 15.21 WMZ 237.78 WMZ 252.99 WMZ
658439873023 Гайдук Александр Васильевич 0 WMZ 150.5 WMZ 150.5 WMZ
299556254244 Барн Сергей Вячеславович 0 WMZ 104.95 WMZ 104.95 WMZ
381997229853 Ольшанский Александр Викторович 0 WMZ 96.55 WMZ 96.55 WMZ
300881521172 Каногин Александр Викторович 0 WMZ 78.93 WMZ 78.93 WMZ
978271479670 Касандин Арсений Юсифович 0 WMZ 59.6 WMZ 59.6 WMZ
723640211187 Шумов Александр Васильевич 0 WMZ 44.23 WMZ 44.23 WMZ
345135790405 Товстолуцкий Евгений Олегович 0 WMZ 41.07 WMZ 41.07 WMZ
393483142939 Якубенко Алексей Александрович 0 WMZ 14.52 WMZ 14.52 WMZ
164017336177 Добровольский Владислав Леонидович 0 WMZ 3.19 WMZ 3.19 WMZ



Olark Livehelp